| 1 x de R$99,50 sem juros | Total R$99,50 | |
| 2 x de R$58,03 | Total R$116,07 | |
| 3 x de R$38,89 | Total R$116,67 | |
| 4 x de R$29,57 | Total R$118,29 | |
| 5 x de R$23,84 | Total R$119,20 | |
| 6 x de R$19,95 | Total R$119,74 | |
| 7 x de R$17,17 | Total R$120,25 | |
| 8 x de R$15,07 | Total R$120,61 | |
| 9 x de R$13,44 | Total R$120,98 | |
| 10 x de R$12,16 | Total R$121,63 | |
| 11 x de R$11,11 | Total R$122,28 | |
| 12 x de R$10,23 | Total R$122,82 |
O Colipaper® é um kit microbiológico prático, versátil e de fácil utilização, desenvolvido para a detecção e quantificação de microrganismos indicadores da qualidade da água e de superfícies. Produzido no Brasil, oferece uma solução eficiente para monitoramento microbiológico em diferentes segmentos, combinando praticidade, confiabilidade e rapidez.
Sua metodologia é baseada em um princípio análogo ao da membrana filtrante, permitindo análises de forma simplificada, sem abrir mão da qualidade dos resultados.
O Colipaper® pode ser utilizado em diversas áreas, incluindo:
| Característica | Informação |
|---|---|
| Faixa de análise | 80 a 25.000 UFC/100 mL |
| Metodologia | Método análogo ao da membrana filtrante |
| Volume absorvido pelo papel | Aproximadamente 1,2 mL de amostra |
| Cálculo do resultado | O resultado obtido é multiplicado por 80 para expressão em UFC/100 mL |
